tel/Whatsapp : +8618805957336
fax : 13799243565
Para maior produção Escavadeiras florestais roçadeiras
item número.:
JG75-Ztempo de espera:
15-45daysorigem do produto:
Chinamarca:
JingGongporto de embarque:
xiamenForma de pagamento:
L/C or T/Tfaixa de preço:
1-5/45000$faixa de preço:
6-10/25000$cor:
blue/orange/yellow
tel/Whatsapp : +8618805957336
fax : 13799243565
o email : winny@fjjgjx.com
Fazenda Agrícola Jinggong Escavadeira Cortador de Grama Cortador de Grama Hidráulico Cortador de Mangual
| Por que nos escolher
1. Uma gestão de qualidade rigorosa produz produtos eficazes e estáveis para atender às necessidades dos clientes.
2. Sistema de detecção rigoroso e equipamento de inspeção avançado.
3. Equipe de vendas profissional, inspeção e relatório de qualidade, orientação de logística marítima.
4. Oferecemos aos nossos clientes uma garantia de doze meses ou 2.000 horas para qualquer máquina comprada conosco.
5. Oferecemos instalações perfeitas e um ambiente confortável e podemos fornecer serviços de treinamento para diferentes usuários.
| Empresa
Somos líderes na fabricação e exportação de escavadeiras de rodas, escavadeiras de esteira, colhedoras de cana-de-açúcar, pás-carregadeiras para cana-de-açúcar e escavadeiras multifuncionais. Contamos com quase 20 anos de experiência profissional e nossos produtos já foram exportados para diversos países.
| Exposição de Oficina
Nossa empresa segue a filosofia empresarial de "qualidade em primeiro lugar, cliente em primeiro lugar" para garantir a qualidade dos produtos. Contamos com rigorosos procedimentos de produção, e cada processo produtivo passa por rigorosa inspeção de qualidade. Somente após a aprovação na inspeção é que passamos para o próximo procedimento. Ao mesmo tempo, nos esforçamos para criar um ambiente de trabalho organizado, limpo e seguro.
| Processo
| Exposição Show
| Certificados
| ESPECIFICAÇÕES | ||||||||||
| ALCANCE DE OPERAÇÃO | Comprimento da lança | 3300 mm | ||||||||
| Comprimento do braço | 1850 mm | |||||||||
| Diâmetro da ventosa elétrica | 800 mm | |||||||||
| Peso máximo de sucção | 500 kg | |||||||||
| Alcance máximo de escavação | 6400 mm | |||||||||
| Profundidade máxima de escavação | 330 mm | |||||||||
| Força máxima de escavação | 45 KN | |||||||||
| Altura máxima de escavação | 6870 mm | |||||||||
| Altura máxima de despejo | 4860 mm | |||||||||
| Raio de giração da parte traseira | 1980 mm | |||||||||
| DIMENSÃO | Posição de deslocamento (comprimento*largura*altura) | 58200*2100*2850 mm | ||||||||
| Base do eixo | 2400 mm | |||||||||
| distância entre eixos (dianteira/traseira) | 1660 mm/1580 mm | |||||||||
| Distância ao solo do contrapeso | 1060 mm | |||||||||
| Distância mínima ao solo | 285 mm | |||||||||
| PARÂMETROS TÉCNICOS | Ângulo de rotação | 360° | ||||||||
| Peso da máquina | 7010 kg | |||||||||
| Modelo do motor | YUCHAI 4FA65 | |||||||||
| Potência nominal | 48 kW | |||||||||
| Velocidade nominal | 2200r/min | |||||||||
| Pressão de trabalho do sistema hidráulico | 20 MPa | |||||||||
| Fluxo do sistema hidráulico | 150L/min | |||||||||
| Bomba de engrenagem dosadora | 2*25ml/r | |||||||||
| Força máxima de transporte | 45 KN | |||||||||
| Velocidade de caminhada | 25 km/h | |||||||||
| Capacidade de escalada de nível | 58%/30° | |||||||||
| Modelo de pneu | 7,50-16 | |||||||||
| Volume do balde | 0,2-0,3m3 | |||||||||
| Pressão de sobrecarga de balanço | 20 MPa | |||||||||
| Tempo de balanço em círculo completo | 5,5s | |||||||||
| Quantidade de combustível Fqt | ≥4L/h | |||||||||
| Capacidade do tanque de combustível | 110L | |||||||||
| Capacidade do tanque hidráulico | 110L | |||||||||
digitalizar para wechat :
