tel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
A escavadeira JG120S pode resolver facilmente para os clientes e ajudá-los a obter o máximo valor.
item número.:
JG120Stempo de espera:
15-45 daysorigem do produto:
Chinamarca:
JingGongporto de embarque:
xiamenForma de pagamento:
FOBpreço de mercado:
$36000cor:
yellow/ orange/ bluetel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
o email : sales@fjjgjx.com
Skype : +8613799243565
ESPECIFICAÇÕES | |||||||||||||
comprimento da lança | 4000mm | ||||||||||||
Comprimento do braço | 2000mm | ||||||||||||
Alcance Máximo de Escavação | 7200mm | ||||||||||||
Profundidade máxima de escavação | 4250mm | ||||||||||||
ALCANCE DE OPERAÇÃO | Força Máxima de Escavação | 60KN | |||||||||||
Altura máxima de escavação | 6500mm | ||||||||||||
Altura máxima de despejo | 4700mm | ||||||||||||
Raio de giro de back-end | 2000mm | ||||||||||||
(Comprimento*largura*altura) posição de deslocamento | 6700*2380*3050mm | ||||||||||||
Base do eixo/base da roda | 2600mm | ||||||||||||
DIMENSÃO | Base da roda (dianteira/traseira)/Track (dianteira/traseira) | 1930mm/1830mm | |||||||||||
Distância ao solo do contrapeso | 1250mm | ||||||||||||
Distância mínima ao solo | 440mm | ||||||||||||
Ângulo de rotação | 360° | ||||||||||||
Peso da máquina | 10000kg | ||||||||||||
Modelo de motor | YUCHAI | ||||||||||||
Potência nominal | 73,5 KW | ||||||||||||
Velocidade nominal | 2200r/min | ||||||||||||
Pressão de trabalho do sistema hidráulico | 28MPa | ||||||||||||
Fluxo do sistema hidráulico | 180L/min | ||||||||||||
Bomba de pistão variável | / | ||||||||||||
PARÂMETROS TÉCNICOS | Força máxima de transporte | 60KN | |||||||||||
Velocidade de caminhada | 25KM/h | ||||||||||||
Capacidade de Escalada Grau | 58%/30° | ||||||||||||
modelo do pneu | 8.25-16 | ||||||||||||
Volume do balde | 0,35m³ | ||||||||||||
Pressão de Sobrecarga de Giro | / | ||||||||||||
Tempo de balanço do círculo completo | 5,5s | ||||||||||||
Fqt Quantidade de Combustível | ≥6L/h | ||||||||||||
Capacidade do tanque de combustível | 150L | ||||||||||||
Capacidade do Tanque Hidráulico | 150L | ||||||||||||
A velocidade da engrenagem de transmissão automática | Forward5/Backward1 F1/B1(JG120SC) |
digitalizar para wechat :