tel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
Para maior produção Roçadeiras para escavadeiras florestais
item número.:
JG75-Ztempo de espera:
15-45daysorigem do produto:
Chinamarca:
JingGongporto de embarque:
xiamenForma de pagamento:
L/C or T/Tfaixa de preço:
6-10/25000$faixa de preço:
1-5/45000$cor:
blue/orange/yellowtel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
o email : sales@fjjgjx.com
Skype : +8613799243565
Fazenda agrícola Jinggong Escavadeira Cortador de grama Cortadores de grama hidráulicos Cortador de mangual
| Porque escolher-nos
1. A gestão rigorosa da qualidade produz produtos eficazes e estáveis para atender às necessidades dos clientes.
2. Sistema de detecção rigoroso e equipamento de inspeção avançado.
3.Equipe de vendas profissional, inspeção e relatório de qualidade, orientação de logística marítima.
4. Concedemos aos nossos clientes um período de doze meses ou 2.000 horas de garantia para qualquer máquina adquirida de nós.
5. Oferecemos instalações perfeitas e ambiente confortável e podemos fornecer serviços de treinamento para diferentes usuários.
| Empresa
Somos um fabricante e exportador líder de escavadeiras de rodas, escavadeiras de esteira, colheitadeiras de cana-de-açúcar, carregadeiras de cana-de-açúcar, escavadeiras multifuncionais. Temos quase 20 anos de experiência profissional e nossos produtos foram exportados para vários países.
| Exibição da oficina
Nossa empresa segue a filosofia empresarial de "qualidade em primeiro lugar, cliente em primeiro lugar" para garantir a qualidade do produto. Temos procedimentos de produção rigorosos e cada processo de produção é realizado sob rigorosa inspeção de qualidade. Somente após passar na inspeção eles podem passar para o próximo procedimento. Ao mesmo tempo, insistimos em criar um ambiente de trabalho organizado, limpo e seguro.
| Processo
| Mostra de exposição
| Certificados
ESPECIFICAÇÕES | ||||||||||
GAMA DE OPERAÇÃO | Comprimento da lança | 3300 mm | ||||||||
Comprimento do braço | 1850 mm | |||||||||
Diâmetro do sugador elétrico | 800 mm | |||||||||
Peso máximo de sucção | 500kg | |||||||||
Alcance Máximo de Escavação | 6400 mm | |||||||||
Profundidade Máxima de Escavação | 330 mm | |||||||||
Força máxima de escavação | 45KN | |||||||||
Altura máxima de escavação | 6870 mm | |||||||||
Altura máxima de despejo | 4860 mm | |||||||||
Raio de giro de back-end | 1980 mm | |||||||||
DIMENSÃO | (Comprimento*largura*altura) posição de deslocamento | 58200*2100*2850mm | ||||||||
Base do eixo | 2.400 mm | |||||||||
distância entre eixos (dianteiro/traseiro) | 1660mm/1580mm | |||||||||
Distância ao solo do contrapeso | 1060 mm | |||||||||
Distância mínima ao solo | 285mm | |||||||||
PARÂMETROS TÉCNICOS | Ângulo de rotação | 360° | ||||||||
Peso da máquina | 7.010 kg | |||||||||
Modelo de motor | YUCHAI4FA65 | |||||||||
Potência nominal | 48KW | |||||||||
Velocidade nominal | 2200 r/min | |||||||||
Pressão de trabalho do sistema hidráulico | 20Mpa | |||||||||
Fluxo do sistema hidráulico | 150L/min | |||||||||
Bomba de engrenagem dosadora | 2*25 ml/r | |||||||||
Força máxima de transporte | 45KN | |||||||||
Velocidade de caminhada | 25km/h | |||||||||
Habilidade de escalada | 58%/30° | |||||||||
Modelo de pneu | 7h50-16 | |||||||||
Volume do balde | 0,2-0,3m3 | |||||||||
Pressão de sobrecarga de oscilação | 20Mpa | |||||||||
Tempo de balanço do círculo completo | 5,5s | |||||||||
Quantidade de combustível Fqt | ≥4L/h | |||||||||
Capacidade do tanque de combustível | 110L | |||||||||
Capacidade do tanque hidráulico | 110L |
digitalizar para wechat :