tel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
Máquina de desmontagem de automóveis Resistência especial ao desgaste de pneus e resistência à derrapagem Melhor desempenho off-road Adapta-se a várias condições de trabalho
item número.:
JG150tempo de espera:
15-45 daysorigem do produto:
Chinamarca:
JingGongporto de embarque:
xiamenForma de pagamento:
FOBpreço de mercado:
$38000cor:
yellow/ orange/ bluetel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
o email : sales@fjjgjx.com
Skype : +8613799243565
Lança de demolição múltipla para escavadeiras Eagle Shears
Quando se trata de escavadeira de rodas JG150S, trazemos três componentes principais da Coréia do Sul,
motor rotativo, válvula multi-tandem e motor de caminhada de duas velocidades, proporcionando uma forte garantia
de alta suavidade e estabilidade.
A transmissão automática hidráulica garante um movimento rápido e rápido.
Além disso, o cilindro duplo da lança torna a máquina mais estável.
工作范围Faixa de operação | |
动臂长度 Comprimento da lança | 4500mm |
斗杆长度 Comprimento do braço | 2200mm |
液压剪旋转角度 Ângulo de rotação da tesoura | 360° |
液压剪最大开口距离 Max. distância de abertura do cisalhamento | 650mm |
液压剪刀片长度 Comprimento da lâmina da tesoura hidráulica | 2-2*185mm |
最大剪切力(刀片中间位置) Max. força de corte (no meio da lâmina) | 350KN |
压车架最大提升高度 Max. altura de elevação do carro pressionando a mão | 2000mm |
最大工作距离 Max. distância do carro pressionando mão trabalhando | 5000mm |
外型尺寸Dimensões | |
(总长*总宽*总高)运输状态(Comprimento*largura*altura)Dimensões de transporte | 8000*2500*3550mm |
轴距 Base do eixo | 2850mm |
Medidor de trilha | 1960mm |
履带宽 Largura do rastreador | 500mm |
配重离地间隙 Distância ao solo do contrapeso | 940mm |
最小离地间隙 Min. distância ao solo | 420mm |
技术性能参数Desempenho e especificação de tecnologia | |
旋转角度 Ângulo de rotação | 360° |
整机重量 Peso da máquina | 16500kg |
发动机型号 Modelo do motor | 玉柴YUCHAI(EuroⅢ) |
额定功率 Potência nominal | 103kw |
额定转速 Velocidade nominal | 2200r/min |
液压系统工作压力 Pressão de trabalho do sistema hidráulico | 28MPa |
液压系统流量 Fluxo do sistema hidráulico | 270L/min |
变量柱塞泵 Bomba de pistão variável | 2*63ml/r |
最大牵引力 Max. força de arrasto | 76,5KN |
行驶速度 Velocidade de caminhada(高速/低速)(alta velocidade/baixa velocidade) | 5/2,9km/h |
爬坡度 Capacidade de escalar graus | 70%/35° |
全回转时间 Tempo de giro do círculo completo | 5,5s |
回转过载压力 Pressão de sobrecarga do giro | 25Mpa |
燃油量 Quantidade de combustível | ≥8L/h |
燃油箱容量 Capacidade do tanque de combustível | 200L |
液压油箱容量 Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 200L |
digitalizar para wechat :